PREISLISTE - EUR
aktualisiert 2.1.2024

Mindestbestellwert € 100

zu Preisliste in CHF

Bestellen

Formfräser

 

 Dimension-Form Führungselement Artikel Nr.
unbeschichtet

Preis in EUR

Beschichtet
AlTiN

Preis in EUR

FRÄSER FÜR 45°- 30°- 60° KANTEN  
Ø6-45° Fester Zapfen Ø 2.6 1200.52 59.00 1200.52A 73.00

Ø6-45° Kugellager Ø 3 1200.53 76.00 1200.53A 90.00
Ø6-45° Kugellager Ø 4 1200.54 76.00 1200.54A 90.00
Ø6-45° Kugellager Ø 5 1200.55 78.00 1200.55A 92.00
Ø6-60° Kugellager Ø 3 1260.53 83.00 1260.53A 97.00
Ø6-60° Kugellager Ø 4 1260.54 83.00 1260.54A 97.00
Ø8-45° Kugellager Ø 4 1500.54 85.00 1500.54A 99.00
Ø8-45° Kugellager Ø 5 1500.55 91.00 1500.55A 105.00
Ø8-45° Kugellager Ø 6 1500.56 90.00 1500.56A 104.00
Ø6 / Ø10 - 45° Kugellager Ø 4 1300.54 89.00 1300.54A 103.00
Ø6 / Ø10 - 45° Kugellager Ø 5 1300.55 93.00 1300.55A 107.00
Ø6 / Ø10 - 45° Kugellager Ø 6 1300.56 94.00 1300.56A 108.00
FRÄSER FÜR GERUNDETE KANTEN
Ø6-R 0.5 Kugellager Ø 4 1205.54 88.00 1205.54A 102.00
Ø6-R 0.75 Kugellager Ø 4 1207.54 88.00 1207.54A 102.00
Ø6-R 1.0 Kugellager Ø 4 1210.54 88.00 1210.54A 102.00
Ø8-R 1.0 Kugellager Ø 4 1510.54 118.00 1510.54A 132.00
Ø8-R 1.5 Kugellager Ø 4 1515.54 118.00 1515.54A 132.00
Ø8-R 2.0 Kugellager Ø 4 1520.54 118.00 1520.54A 132.00
Ø6 / Ø10 - R 1.5 Kugellager Ø 4 1415.54 108.00 1415.54A 122.00
Ø6 / Ø10 - R 2.0 Kugellager Ø 4 1420.54 108.00 1420.54A 122.00
Ø6 / Ø10 - R 2.5 Kugellager Ø 4 1425.54 115.00 1425.54A 129.00
Ø6 / Ø10 - R 3.0 Kugellager Ø 4 1430.54 115.00 1430.54A 129.00
FRÄSER FÜR DÜNNE TEILE UND BLECHE - 45° FASEN
Ø6-45° Kugellager Ø 3 1200.533 88.00 1200.533A 102.00
Ø6-45° Kugellager Ø 4 1200.544 87.00 1200.544A 101.00
Ø6-45°- Z 20 Kugellager Ø 4 - - 1200.744A 118.00
Ø8-45° Kugellager Ø 4 1500.544 98.00 1500.544A 112.00
 60° FASEN  
Ø8-120° Kugellager Ø 4 1512.544 99.00 1512.544A 113.00
 RADIUSFRÄSER  
Ø6-Rad. 0.5 Kugellager Ø 4 1205.544 103.00 1205.544A 117.00
Ø6-Rad. 0.75 Kugellager Ø 4 1207.544 103.00 1207.544A 117.00
Ø6-Rad. 1.0 Kugellager Ø 4 1210.544 103.00 1210.544A 117.00
Ø8-Rad. 1.0 Kugellager Ø 4 1510.544 128.00 1510.544A 142.00
Ø8-Rad. 1,5 Kugellager Ø 4 1515.544 128.00 1515.544A 142.00
Ø8-Rad. 2.0 Kugellager Ø 4 1520.544 128.00 1520.544A 142.00
KOPIERFRÄSER
Ø6 / Ø4-zylindrisch Kugellager Ø 4 1294.54 105.00 1294.54A 119.00
Ø6 / Ø6-zylindrisch Kugellager Ø 6 1296.56 98.00 1296.56A 112.00
FRÄSER PASSEND FÜR FÜHRUNGSFINGER UND FÜHRUNGSLINEAL
Ø6 - 45° keine Bohrung 1250.50 49.00 1250.50A 63.00
Ø 8- 45° keine Bohrung

1550.50

57.00 1550.50A 71.00
Ø6 - 45° Bohrung Ø 1.7 1200.50 50.00 1200.50A 64.00
Ø8 - 45° Bohrung Ø 1.7 1500.50 60.00 1500.50A 74.00
Ø6 / Ø10-45° keine Bohrung 1350.50 58.00 1350.50A 72.00
Ø6 - 60° Bohrung Ø 1.7 1260.50 59.00 1260.50A 73.00
Ø8 - 120° Bohrung Ø 1.7 1512.540 71.00 1512.540A 85.00
Ø6 / Ø10-45° Bohrung Ø 1.7 1300.50 64.00 1300.50A 78.00
FRÄSER FÜR GERUNDETE KANTEN PASSEND ZU FÜHRUNGSLINEAL UND FÜHRUNGSFINGER
Ø6 - Rad. 0,5 Bohrung Ø 1.7 1205.50 68.00 1205.50A 82.00
Ø6 - Rad. 0,75 Bohrung Ø 1.7 1207.50 68.00 1207.50A 82.00
Ø6 - Rad. 1,0 Bohrung Ø 1.7 1210.50 68.00 1210.50A 82.00
Ø8 - Rad. 1,0 Bohrung Ø 1.7 1510.50 95.00 1510.50A 109.00
Ø8 - Rad. 1,5 Bohrung Ø 1.7 1515.50 95.00 1515.50A 109.00
Ø8 - Rad. 2.0 Bohrung Ø 1.7 1520.50 95.00 1520.50A 109.00
Ø6 / Ø10- R 1.5 Bohrung Ø 1.7 1415.50 88.00 1415.50A 102.00
Ø6 / Ø10 - R 2.0 Bohrung Ø 1.7 1420.50 88.00 1420.50A 102.00
Ø6 / Ø10 - R 2.5 Bohrung Ø 1.7 1425.50 95.00 1425.50A 109.00
Ø6 / Ø10 - R 3.0 Bohrung Ø 1.7 1430.50 95.00 1430.50A 109.00

Führungskugellager

Dimension

Gewinde

Artikel Nr.

Preis in CHF

FÜHRUNGSKUGELLAGER MIT AUSSENZENTRIERUNG
Fester Zapfen Ø 2.6 Gewinde M 1.4 1101.00 9.00
Ø 3 Gewinde M 1.4 1103.00 24.00
Ø 4 Gewinde M 1.4 1104.00 24.00
Ø 5 Gewinde M 1.4 1105.00 26.00
Ø 4 Gewinde M 1.6 1204.00 25.00
Ø 5 Gewinde M 1.6 1205.00 29.00
Ø 6 Gewinde M 1.6 1206.00 28.00
FÜHRUNGSKUGELLAGER FÜR DÜNNE TEILE UND BLECHE
Ø 3 Gewinde M 1.6 1103.30 30.00
Ø 4 Gewinde M 1.6 1204.30 28.00
Ø 6 Gewinde M 1.6 1206.30 30.00
FÜHRUNGSKUGELLAGER MIT INNENZERIERUNG PASSEND FÜR  ALLE HANDELSÜBLICHEN ENTGRATFRÄSER  MIT BOHRUNG   Ø 1.5   mm und LÄNGE bis 32.5 mm
Ø 3 Gewinde M 1.6 1203.90 25.00
Ø 4 Gewinde M 1.6 1204.90 25.00
Ø 6 Gewinde M 1.6 1206.90 25.00

Fräser für Prismenführung

 
 Dimension-Form Verzahnung Artikel Nr.
unbeschichtet

Preis in CHF

Beschichtet
AlTiN

Preis in CHF

FRÄSER FÜR PRISMATISCHE FÜHRUNG - ENGRA L / ES

Ø6/Ø10, 4 Zähne spiral-einseitig 1810.34 69.00 1810.34A 83.00
Ø8, 3 Zähne schräg - beidseitig 1808.23 69.00 - -